Aputure STORM 1200X
APUTURE STORM 1200X Projecteur 1200w
Inclus dans la location :
x1 Aputure STORM 1200X tête de lampe
x1 Couvercle de protection
x1 Clamp Ballast
x1 Ballast de contrôle STORM 1200X
x1 Wide Reflector
x1 Schuko 6 m
x1 Montée de lampe étanche 7,5 m
x1 Sac de transport à roulettes
x1 Couvercle de protection
x1 Clamp Ballast
x1 Ballast de contrôle STORM 1200X
x1 Wide Reflector
x1 Schuko 6 m
x1 Montée de lampe étanche 7,5 m
x1 Sac de transport à roulettes
Accessoires en option :
x1 Pied U126
Fiche Technique
CARACTÉRISTIQUES | |
TDC | 2500K ~ 1000K |
IRC | ≥95 (3000K) |
TLCI | ≥95 (3200 K) |
CQS | ≥94 |
SSI (D56) | ≥87 |
SSI (Tungstène) | ≥87 |
TM-30 RF (Moyenne) | 95 |
TM-30 RG (Moyenne) | 100 |
Puissance de sortie maximale | 1500 W |
Consommation d'énergie | 1200 W |
Indice de résistance aux intempéries | IP65 |
Tension (alimentation) | 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
Méthodes de contrôle | Embarqué, application Sidus Link, application Sidus Link Pro, DMX/RDM, CRMX, sACN et Art-Net |
Portée (2,4 GHz) | ≤100m |
Portée (Bluetooth) | ≤100m |
Portée (LumenRadio) | ≤100m |
Micrologiciel évolutif | Sidus Link, Sidus Link Pro, clé USB |
Longueur de la montée de lampe | 7,5 m |
Support d'accessoires | Mont Bowens ProLock |
Montage | 28 mm |
POIDS | |
Tête de lampe avec joug | 9,5 kg |
Boîtier de commande | 5,92 kg |
Montée de lampe | 1,81 kg |
Schuko | 0,65 kg |
PHOTOMETRIE | |||||
CCT | Distance | Sans réflecteur | Réflecteur 15° | Réflecteur 30° | Réflecteur 45° |
2 500 k | 3 m | 6 570 lux | 74 000 lux | 32 200 lux | 15 300 lux |
2 500 k | 5 m | 2 510 lux | 25 600 lux | 10 900 lux | 5 420 lux |
3 200 k | 3 m | 8 370 lux | 94 600 lux | 41 100 lux | 19 500 lux |
3 200 k | 5 m | 3 170 lux | 30 900 lux | 13 800 lux | 6 910 lux |
4 300 k | 3 m | 8 620 lux | 97 400 lux | 42 400 lux | 20 100 lux |
4 300 k | 5 m | 3 280 lux | 33 600 lux | 14 300 lux | 7 130 lux |
5 600 k | 3 m | 8 490 lux | 96 100 lux | 41 800 lux | 22 500 lux |
5 600 k | 5 m | 3 230 lux | 33 300 lux | 14 100 lux | 7 070 lux |
6 500 k | 3 m | 8 370 lux | 94 700 lux | 41 200 lux | 19 500 lux |
6 500 k | 5 m | 3 180 lux | 32 700 lux | 13 900 lux | 6 910 lux |
7 500 k | 3 m | 8 200 lux | 92 800 lux | 40 400 lux | 19 100 lux |
7 500 k | 5 m | 3 120 lux | 32 000 lux | 13 600 lux | 6 800 lux |
10 000 k | 3 m | 7 790 lux | 87 900 lux | 38 400 lux | 18 200 lux |
10 000 k | 5 m | 2 960 lux | 30 400 lux | 12 900 lux | 6 470 lux |
EQUIPEMENTS ASSOCIÉS
Vous aimerez peut-être aussi…
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES | |
TDC | 2500K ~ 1000K |
IRC | ≥95 (3000K) |
TLCI | ≥95 (3200 K) |
CQS | ≥94 |
SSI (D56) | ≥87 |
SSI (Tungstène) | ≥87 |
TM-30 RF (Moyenne) | 95 |
TM-30 RG (Moyenne) | 100 |
Puissance de sortie maximale | 1500 W |
Consommation d'énergie | 1200 W |
Indice de résistance aux intempéries | IP65 |
Tension (alimentation) | 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
Méthodes de contrôle | Embarqué, application Sidus Link, application Sidus Link Pro, DMX/RDM, CRMX, sACN et Art-Net |
Portée (2,4 GHz) | ≤100m |
Portée (Bluetooth) | ≤100m |
Portée (LumenRadio) | ≤100m |
Micrologiciel évolutif | Sidus Link, Sidus Link Pro, clé USB |
Longueur de la montée de lampe | 7,5 m |
Support d'accessoires | Mont Bowens ProLock |
Montage | 28 mm |
POIDS | |
Tête de lampe avec joug | 9,5 kg |
Boîtier de commande | 5,92 kg |
Montée de lampe | 1,81 kg |
Schuko | 0,65 kg |
PHOTOMETRIE | |||||
CCT | Distance | Sans réflecteur | Réflecteur 15° | Réflecteur 30° | Réflecteur 45° |
2 500 k | 3 m | 6 570 lux | 74 000 lux | 32 200 lux | 15 300 lux |
2 500 k | 5 m | 2 510 lux | 25 600 lux | 10 900 lux | 5 420 lux |
3 200 k | 3 m | 8 370 lux | 94 600 lux | 41 100 lux | 19 500 lux |
3 200 k | 5 m | 3 170 lux | 30 900 lux | 13 800 lux | 6 910 lux |
4 300 k | 3 m | 8 620 lux | 97 400 lux | 42 400 lux | 20 100 lux |
4 300 k | 5 m | 3 280 lux | 33 600 lux | 14 300 lux | 7 130 lux |
5 600 k | 3 m | 8 490 lux | 96 100 lux | 41 800 lux | 22 500 lux |
5 600 k | 5 m | 3 230 lux | 33 300 lux | 14 100 lux | 7 070 lux |
6 500 k | 3 m | 8 370 lux | 94 700 lux | 41 200 lux | 19 500 lux |
6 500 k | 5 m | 3 180 lux | 32 700 lux | 13 900 lux | 6 910 lux |
7 500 k | 3 m | 8 200 lux | 92 800 lux | 40 400 lux | 19 100 lux |
7 500 k | 5 m | 3 120 lux | 32 000 lux | 13 600 lux | 6 800 lux |
10 000 k | 3 m | 7 790 lux | 87 900 lux | 38 400 lux | 18 200 lux |
10 000 k | 5 m | 2 960 lux | 30 400 lux | 12 900 lux | 6 470 lux |
EQUIPEMENTS SIMILAIRES